Subtotal (1 unit) PHP4,417.10(exc. VAT)PHP4,417.10/unit | | - | - | Insertion & Extraction Tool | Extraction & Insertion Tool | - | - | IET | - | 223mm | 19 mm | 70mm | Including LC Connectors, Most Common Optical Connectors | No |
|
Subtotal (1 unit) PHP4,516.02(exc. VAT)PHP4,516.02/unit | | Pin | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | IC | - | 158mm | - | - | IC Series pin contact of 20, 32 and 40 pin components | No |
|
Subtotal (1 unit) PHP3,960.42(exc. VAT)PHP3,960.42/unit | | Pin | - | Insertion & Extraction Tool | - | - | - | - | - | 158mm | - | - | - | RoHS |
|
Subtotal (1 unit) PHP3,756.45(exc. VAT)PHP3,756.45/unit | | Pin | - | Insertion & Extraction Tool | - | - | - | - | - | 158mm | - | - | - | RoHS |
|
Subtotal (1 unit) PHP3,651.80(exc. VAT)PHP3,651.80/unit | | Pin | - | Insertion & Extraction Tool | - | - | - | - | - | 158mm | - | - | - | RoHS |
|
Subtotal (1 unit) PHP4,769.95(exc. VAT)PHP4,769.95/unit | | Pin | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | IC | - | 158mm | - | - | IC Series pin contact of 20, 32 and 40 pin components | No |
|
Subtotal (1 unit) PHP996.88(exc. VAT)PHP996.88/unit | | - | - | Insertion & Extraction Tool | C Type Insert & Extract Driver Tool | - | - | - | - | 410mm | - | 300mm | Coaxial | No |
|
Subtotal (1 unit) PHP6,680.85(exc. VAT)PHP6,680.85/unit | | Plug Socket | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | EDAC516 | - | - | - | - | - | No |
|
Subtotal (1 unit) PHP689.13(exc. VAT)PHP689.13/unit | | - | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | - | - | 44mm | 19 mm | 18mm | - | No |
|
Subtotal (1 unit) PHP2,584.38(exc. VAT)PHP2,584.38/unit | | Pin | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | IC | - | 158mm | - | - | IC Series pin contact of 20, 32 and 40 pin components | No |
|
Subtotal (1 unit) PHP1,506.25(exc. VAT)PHP1,506.25/unit | | - | - | Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | PLCC | - | 100mm | 50 mm | - | PLCC Socket | No |
|
Subtotal (1 unit) PHP4,470.79(exc. VAT)PHP4,470.79/unit | | Crimp | - | Extraction Tool | Extraction Tool | - | 1 mm | RT | - | - | - | - | 5A Crimps | No |
|
Subtotal (1 unit) PHP6,065.13(exc. VAT)PHP6,065.13/unit | | Crimp | - | Extraction Tool | Extraction Tool | - | 1.5 mm | RT | - | - | - | - | Male and Female Crimps | No |
|
- RS Stock No. 226-4354
- Mfr. Part No. 1089092
Subtotal (1 unit) PHP2,028.99(exc. VAT)PHP2,028.99/unit | Phoenix Contact | Crimp | - | Insertion Tool | - | - | 1.6 to 2.5 mm | UNIFOX MT-CK | - | 142mm | 26.8 mm | 142mm | CK 1.6 Crimp Contacts For Small Conductor Cross Sections | EAC Ex |
|
- RS Stock No. 726-9048
- Mfr. Part No. 539971-1
Subtotal (1 unit) PHP9,187.78(exc. VAT)PHP9,187.78/unit | TE Connectivity | Receptacle | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | AMP MCP 9.5 mm | MCP 9.5 | - | 38.2mm | - | - | AMP MCP 9.5 | No |
|
- RS Stock No. 170-2588
- Mfr. Part No. 409158-1
Subtotal (1 bag of 1 unit) PHP3,960.14(exc. VAT)PHP3,960.14/bag | TE Connectivity | Receptacle | - | Extraction Tool | - | - | - | - | - | 75mm | 2.7 mm | 30mm | Free Hanging Type, Panel Type, Board-Mounting Tab Header, Tab Housing, Receptacle Housing | UL File No.E28476, TUV, CSA Report No.LR7189 |
|
- RS Stock No. 191-4137
- Mfr. Part No. U.49P1
Subtotal (1 unit) PHP5,732.56(exc. VAT)PHP5,732.56/unit | Facom | - | - | Extraction Tool | Extraction Tool | - | M8 | U.49P | - | 76mm | - | - | - | No |
|
- RS Stock No. 765-9845
- Mfr. Part No. 14945/SP
Subtotal (1 unit) PHP1,360.70(exc. VAT)PHP1,360.70/unit | Bulgin | - | - | Insertion & Extraction Tool | Metal Version | - | - | 6000 | - | - | - | - | 6000 Series Buccaneer Connectors | IEC 61984:2009, GB/T11919, UL1977, DIN 40050-9, GB/T11918, RoHS, CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009), EN60529:1992 |
|
- RS Stock No. 406-723
- Mfr. Part No. 274-7029-007
Subtotal (1 unit) PHP11,799.08(exc. VAT)PHP11,799.08/unit | ITT Cannon | Plug Socket | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | 34 thru 12AWG | DL | - | - | - | - | - | No |
|
- RS Stock No. 765-9435
- Mfr. Part No. MHDBC-IET
Subtotal (1 unit) PHP1,168.25(exc. VAT)PHP1,168.25/unit | MH Connectors | Pin | - | Insertion & Extraction Tool | Extraction & Insertion Tool | - | 2.1 mm | MHDBC | - | 99.2mm | - | - | D Type Crimp Type Contacts | No |